14.5 | 13:11 | Dzisiaj | 13:11 | 24.1 |
32.2 | 1 | Kwiecień | 2 | 45.1 |
40.2 | 6 Sty | 2025 | 6 Sty | 67.6 |
17.1° | 17:11 | Dzisiaj | 06:49 | 1.9° |
21.4° | 4 | Kwiecień | 11 | 1.9° |
21.4° | 4 Kwi | 2025 | 18 Lut | -2.9° |
Zachmurzenie całkowite |
|
Temperatura 10.8°C
Prędkość wiatru-Porywy 3.2-24.1 km/h |
3 | 8 |
Wiatr | Porywy |
341° NNW |
✓ WU-api - Davis Vantage Pro 2+ - Wolphaartsdijk Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |