3.2 | 00:11 | Hoy | 00:11 | 3.2 |
32.2 | 1 | Abril | 2 | 45.1 |
40.2 | 6 Ene | 2025 | 6 Ene | 67.6 |
7.3° | 00:11 | Hoy | 00:11 | 7.3° |
21.4° | 4 | Abril | 11 | 1.9° |
21.4° | 4 Abr | 2025 | 18 Feb | -2.9° |
Niebla |
|
Temperatura 7.3°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1.6-3.2 km/h |
2 | 3 |
Viento | Ráfaga |
341° NNO |
✓ WU-api - Davis Vantage Pro 2+ - Wolphaartsdijk Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |