3.6 | 00:51 | Hoy | 01:11 | 4.9 |
8.9 | 1 | Abril | 2 | 12.5 |
11.2 | 6 Ene | 2025 | 6 Ene | 18.8 |
7.6° | 00:09 | Hoy | 02:40 | 5.2° |
21.4° | 4 | Abril | 7 | 3.1° |
21.4° | 4 Abr | 2025 | 18 Feb | -2.9° |
Claro |
|
Temperatura 5.7°C
Velocidad del viento-Ráfaga 2.2-4.9 m/s |
2 | 3 |
Viento | Ráfaga |
66° ENE |
✓ WU-api - Davis Vantage Pro 2+ - Wolphaartsdijk Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |