25.7 | 14:31 | Hoy | 12:31 | 41.8 |
40.2 | 6 | Diciembre | 6 | 62.8 |
40.2 | 20 Nov | 2024 | 20 Nov | 66 |
10.1° | 18:41 | Hoy | 06:01 | 6.3° |
13.5° | 18 | Diciembre | 13 | 0.8° |
28.9° | 28 Ago | 2024 | 29 Nov | 0.4° |
Fuertes Llovizna |
|
Temperatura 10.1°C
Velocidad del viento-Ráfaga 19.3-41.8 km/h |
19 | 31 |
Viento | Ráfaga |
232° SO |
✓ WU-api - Davis Vantage Pro 2+ - Wolphaartsdijk
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |