3.6 | 00:51 | Hoy | 05:51 | 5.4 |
8.9 | 1 | Abril | 2 | 12.5 |
11.2 | 6 Ene | 2025 | 6 Ene | 18.8 |
7.6° | 00:09 | Hoy | 03:59 | 4.2° |
21.4° | 4 | Abril | 7 | 3.1° |
21.4° | 4 Abr | 2025 | 18 Feb | -2.9° |
Claro |
|
Temperatura 7.1°C
Velocidad del viento-Ráfaga 3.1-5.4 m/s |
3 | 5 |
Viento | Ráfaga |
96° E |
✓ WU-api - Davis Vantage Pro 2+ - Wolphaartsdijk Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |