Weergegevens: huidig zaterdag, 18-01-2025 05:54 |
Tijd | Wind | UV | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 % | 96 % | 7 lf | ZO | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | 7 lf | ZO | 87 % | ||||||||||||||||
96 % | 96 % | 8 lf | ZO | 96 % | ||||||||||||||||
96 % | 96 % | 9 lf | ZO | 98 % | ||||||||||||||||
96 % | 96 % | 9 lf | ZO | 96 % | ||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 94 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 94 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 96 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 91 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 98 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | ||||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 96 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 94 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 94 % | |||||||||||||||||
96 % | 97 % | ZO | 91 % | |||||||||||||||||
96 % | 97 % | ZO | 93 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 87 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 96 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 87 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 94 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 93 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 96 % | |||||||||||||||||
96 % | 97 % | ZO | 87 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 94 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 96 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 89 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 91 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 94 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 91 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 91 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 89 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 89 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 89 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 91 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 87 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 89 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 85 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 94 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 89 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 93 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 87 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 91 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 83 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 94 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 94 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 91 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 91 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 94 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 91 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 85 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 89 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 91 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 96 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 94 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 83 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 94 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 94 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 89 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 91 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 96 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 89 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 89 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 89 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 87 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 93 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 91 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 89 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 91 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 87 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 83 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 83 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 89 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 94 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 91 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 85 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 94 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 89 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 87 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 87 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 83 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 89 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 89 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 91 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 87 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 91 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 85 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 89 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 85 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 87 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 89 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 91 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 89 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 87 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 83 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 89 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 91 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 87 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 91 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 96 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 94 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 96 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 89 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 94 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 91 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 94 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 89 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 96 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 91 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 94 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 96 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 91 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 91 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 89 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 91 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 91 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 94 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 91 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 94 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 91 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 98 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 96 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 98 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 96 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 89 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 89 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 96 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 89 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 98 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 91 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 91 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 93 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 83 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 98 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 91 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 87 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 91 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | ZO | 94 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | Z-ZO | 93 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | Z-ZO | 89 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | Z-ZO | 87 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | Z-ZO | 91 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | Z-ZO | 91 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | Z-ZO | 83 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | Z-ZO | 94 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | Z-ZO | 89 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | Z-ZO | 96 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | Z-ZO | 94 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | Z-ZO | 96 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | Z-ZO | 89 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | Z-ZO | 94 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | Z-ZO | 94 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | Z-ZO | 98 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | Z-ZO | 96 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | Z-ZO | 94 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | Z-ZO | ||||||||||||||||||
96 % | 96 % | Z-ZO | 96 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | Z-ZO | 98 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | Z-ZO | 89 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | Z-ZO | 91 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | Z-ZO | 91 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | Z-ZO | 94 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | Z-ZO | 93 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | Z-ZO | 98 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | Z-ZO | 96 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | Z-ZO | 94 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | Z-ZO | 94 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | Z-ZO | 94 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | Z-ZO | ||||||||||||||||||
96 % | 96 % | Z-ZO | 91 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | Z-ZO | 89 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | Z-ZO | ||||||||||||||||||
96 % | 96 % | Z-ZO | 85 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | Z-ZO | 87 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | Z-ZO | 91 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | Z-ZO | 96 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | Z-ZO | ||||||||||||||||||
96 % | 96 % | Z-ZO | 9 % | |||||||||||||||||
96 % | 96 % | Z-ZO | 98 % | |||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
_ | -0,9 °C | -0,6 °C | 5,6 °C | 96 % | 96 % | 7 lf | 200 cb | 1032,8 hPa | - | 0,1 m/s (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -1,5 °C | 1,6 km/h (1 Bft) | 9 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||||
_ | 0,9 °C | 1,1 °C | 6,1 °C | 96 % | 97 % | 15 lf | 200 cb | 1036,0 hPa | 0,0 mm | ZO (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0,000 mm | 0 UV-I | 0 W/m² | 0,3 °C | Z-ZO (3 Bft) |
100 % | |
_ | 96 % | 96 % | ZO | - | 91 % |