Hozee
Weergegevens: huidig zondag, 23-02-2025 10:08
Datum Tijd Temp. Bu.1.5 Temp. 10cm BodemTemp-10 Vocht.Bu 1.5 Vocht. 10 cm Bladvocht Bodemv 2 Luchtdr. Neerslag Wind Richting Richting Zonneschijn Evapotr UV Solar Dauwpunt Windstoten Ontvangst
23-02-2025 10:08 8,4 °C 8,3 °C 7,2 °C 94 % 95 % 14 lf 200 cb 1026,9 hPa 0,0 mm 2,5 m/s (2 Bft) Z-ZW 202 ° 2 min 0,000 mm 1 UV-I 263 W/m² 7,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 91 %
23-02-2025 10:06 8,4 °C 8,3 °C 7,2 °C 94 % 95 % 15 lf 200 cb 1026,8 hPa 0,0 mm 1,5 m/s (1 Bft) Z-ZW 207 ° 2 min 0,000 mm 1 UV-I 187 W/m² 7,5 °C 11,3 km/h (2 Bft) 94 %
23-02-2025 10:04 8,2 °C 7,8 °C 7,2 °C 94 % 95 % 15 lf 200 cb 1026,8 hPa 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) Z-ZW 207 ° 2 min 0,000 mm 1 UV-I 239 W/m² 7,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 89 %
23-02-2025 10:02 7,9 °C 7,8 °C 7,2 °C 94 % 95 % 15 lf 200 cb 1026,9 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (2 Bft) Z-ZW 207 ° 2 min 0,000 mm 1 UV-I 254 W/m² 7,0 °C 12,9 km/h (3 Bft) 94 %
23-02-2025 10:00 7,7 °C 7,8 °C 7,2 °C 94 % 95 % 15 lf 200 cb 1026,9 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) Z-ZW 210 ° 0 min 0,051 mm 1 UV-I 123 W/m² 6,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 96 %
23-02-2025 09:58 7,7 °C 7,8 °C 7,2 °C 94 % 95 % 15 lf 200 cb 1026,9 hPa 0,0 mm 2,8 m/s (2 Bft) Z-ZW 204 ° 0 min 0,000 mm 1 UV-I 97 W/m² 6,8 °C 17,7 km/h (3 Bft) 91 %
23-02-2025 09:56 7,5 °C 7,8 °C 7,2 °C 94 % 95 % 15 lf 200 cb 1026,9 hPa 0,0 mm 2,8 m/s (2 Bft) ZW 229 ° 0 min 0,000 mm 1 UV-I 128 W/m² 6,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 94 %
23-02-2025 09:54 7,5 °C 7,8 °C 7,2 °C 94 % 95 % 15 lf 200 cb 1026,8 hPa 0,0 mm 2,6 m/s (2 Bft) Z-ZW 211 ° 0 min 0,000 mm 1 UV-I 123 W/m² 6,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 96 %
23-02-2025 09:52 7,5 °C 7,8 °C 7,2 °C 94 % 95 % 15 lf 200 cb 1026,8 hPa 0,0 mm 2,8 m/s (2 Bft) ZW 217 ° 0 min 0,000 mm 1 UV-I 151 W/m² 6,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 94 %
23-02-2025 09:50 7,5 °C 7,8 °C 7,2 °C 94 % 95 % 15 lf 200 cb 1026,8 hPa 0,0 mm 2,5 m/s (2 Bft) Z-ZW 202 ° 0 min 0,000 mm 1 UV-I 121 W/m² 6,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 91 %
23-02-2025 09:48 7,4 °C 7,8 °C 7,2 °C 94 % 95 % 15 lf 200 cb 1026,8 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) Z-ZW 213 ° 2 min 0,000 mm 1 UV-I 158 W/m² 6,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 91 %
23-02-2025 09:46 7,2 °C 7,8 °C 7,2 °C 94 % 95 % 15 lf 200 cb 1026,8 hPa 0,0 mm 2,2 m/s (2 Bft) ZW 217 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 117 W/m² 6,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 89 %
23-02-2025 09:44 7,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 94 % 95 % 15 lf 200 cb 1026,8 hPa 0,0 mm 2,5 m/s (2 Bft) Z-ZW 203 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 98 W/m² 6,3 °C 16,1 km/h (3 Bft) 91 %
23-02-2025 09:42 7,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 94 % 95 % 15 lf 200 cb 1026,8 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) Z-ZW 204 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 103 W/m² 6,3 °C 16,1 km/h (3 Bft) 91 %
23-02-2025 09:40 7,1 °C 7,2 °C 7,2 °C 94 % 95 % 15 lf 200 cb 1026,7 hPa 0,0 mm 2,0 m/s (2 Bft) Z-ZW 200 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 119 W/m² 6,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 94 %
23-02-2025 09:38 7,1 °C 7,2 °C 7,2 °C 94 % 95 % 15 lf 200 cb 1026,8 hPa 0,0 mm 2,1 m/s (2 Bft) Z-ZW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 111 W/m² 6,2 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98 %
23-02-2025 09:36 6,9 °C 7,2 °C 7,2 °C 94 % 95 % 15 lf 200 cb 1026,8 hPa 0,0 mm 1,5 m/s (2 Bft) ZW 214 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 97 W/m² 6,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 89 %
23-02-2025 09:34 6,9 °C 7,2 °C 7,2 °C 94 % 95 % 15 lf 200 cb 1026,8 hPa 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) Z-ZW 213 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 104 W/m² 6,0 °C 9,7 km/h (2 Bft) 94 %
23-02-2025 09:32 6,8 °C 7,2 °C 7,2 °C 94 % 95 % 15 lf 200 cb 1026,8 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) Z-ZW 213 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 82 W/m² 5,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 96 %
23-02-2025 09:30 6,8 °C 7,2 °C 7,2 °C 93 % 95 % 15 lf 200 cb 1026,8 hPa 0,0 mm 2,6 m/s (2 Bft) Z-ZW 212 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 80 W/m² 5,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 94 %
23-02-2025 09:28 6,8 °C 7,2 °C 7,2 °C 93 % 94 % 15 lf 200 cb 1026,9 hPa 0,0 mm 2,0 m/s (2 Bft) ZW 215 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 72 W/m² 5,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98 %
23-02-2025 09:26 6,8 °C 7,2 °C 7,2 °C 93 % 94 % 15 lf 200 cb 1026,8 hPa 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) ZW 215 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 65 W/m² 5,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 98 %
23-02-2025 09:24 6,7 °C 7,2 °C 7,2 °C 94 % 94 % 15 lf 200 cb 1026,8 hPa 0,0 mm 2,6 m/s (2 Bft) ZW 227 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 71 W/m² 5,8 °C 16,1 km/h (3 Bft) 94 %
23-02-2025 09:22 6,7 °C 7,2 °C 7,2 °C 93 % 94 % 15 lf 200 cb 1026,8 hPa 0,0 mm 2,8 m/s (2 Bft) ZW 219 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 68 W/m² 5,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98 %
23-02-2025 09:20 6,7 °C 7,2 °C 7,2 °C 93 % 94 % 15 lf 200 cb 1026,8 hPa 0,0 mm 2,2 m/s (2 Bft) ZW 221 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 68 W/m² 5,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 89 %
23-02-2025 09:18 6,7 °C 6,7 °C 7,2 °C 93 % 94 % 15 lf 200 cb 1026,8 hPa 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) Z-ZW 209 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 60 W/m² 5,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 96 %
23-02-2025 09:16 6,7 °C 6,7 °C 7,2 °C 93 % 94 % 15 lf 200 cb 1026,8 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) Z-ZW 210 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 58 W/m² 5,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 94 %
23-02-2025 09:14 6,7 °C 6,7 °C 7,2 °C 93 % 94 % 15 lf 200 cb 1026,8 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) Z-ZW 210 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 66 W/m² 5,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98 %
23-02-2025 09:12 6,7 °C 6,7 °C 7,2 °C 93 % 94 % 15 lf 200 cb 1026,8 hPa 0,0 mm 2,0 m/s (2 Bft) Z-ZW 209 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 61 W/m² 5,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 91 %
23-02-2025 09:10 6,7 °C 6,7 °C 7,2 °C 93 % 94 % 15 lf 200 cb 1026,8 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (2 Bft) Z-ZW 210 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 61 W/m² 5,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 87 %
23-02-2025 09:08 6,7 °C 6,7 °C 7,2 °C 93 % 94 % 15 lf 200 cb 1026,8 hPa 0,0 mm 2,2 m/s (2 Bft) Z-ZW 210 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 60 W/m² 5,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 96 %
23-02-2025 09:06 6,7 °C 6,7 °C 7,2 °C 93 % 94 % 15 lf 200 cb 1026,7 hPa 0,0 mm 2,5 m/s (2 Bft) ZW 226 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 52 W/m² 5,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 96 %
23-02-2025 09:04 6,7 °C 6,7 °C 7,2 °C 93 % 94 % 15 lf 200 cb 1026,7 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (2 Bft) Z-ZW 204 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 51 W/m² 5,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 89 %
23-02-2025 09:02 6,7 °C 6,7 °C 7,2 °C 93 % 94 % 15 lf 200 cb 1026,7 hPa 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) Z-ZW 205 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 46 W/m² 5,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 89 %
23-02-2025 09:00 6,7 °C 7,2 °C 7,2 °C 93 % 94 % 15 lf 200 cb 1026,7 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) Z-ZW 193 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 44 W/m² 5,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 89 %
23-02-2025 08:58 6,7 °C 7,2 °C 7,2 °C 93 % 94 % 15 lf 200 cb 1026,7 hPa 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) Z-ZW 193 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 38 W/m² 5,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 93 %
23-02-2025 08:56 6,8 °C 7,2 °C 7,2 °C 93 % 94 % 15 lf 200 cb 1026,7 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) Z-ZW 193 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 34 W/m² 5,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 96 %
23-02-2025 08:54 6,8 °C 7,2 °C 7,2 °C 93 % 94 % 15 lf 200 cb 1026,7 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (2 Bft) Z-ZW 193 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 41 W/m² 5,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 96 %
23-02-2025 08:52 6,8 °C 7,2 °C 7,2 °C 93 % 94 % 15 lf 200 cb 1026,7 hPa 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) Z-ZW 195 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 42 W/m² 5,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 94 %
23-02-2025 08:50 6,8 °C 7,2 °C 7,2 °C 93 % 94 % 15 lf 200 cb 1026,6 hPa 0,0 mm 1,7 m/s (2 Bft) Z-ZW 198 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 39 W/m² 5,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 87 %
23-02-2025 08:48 6,9 °C 7,2 °C 7,2 °C 93 % 94 % 15 lf 200 cb 1026,6 hPa 0,0 mm 1,7 m/s (2 Bft) Z-ZW 198 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 36 W/m² 5,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 85 %
23-02-2025 08:46 6,9 °C 7,2 °C 7,2 °C 93 % 94 % 15 lf 200 cb 1026,6 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) Z 191 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 33 W/m² 5,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 85 %
23-02-2025 08:44 7,0 °C 7,2 °C 7,2 °C 93 % 94 % 15 lf 200 cb 1026,6 hPa 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) Z-ZW 198 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 31 W/m² 5,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 85 %
23-02-2025 08:42 7,0 °C 7,2 °C 7,2 °C 93 % 94 % 15 lf 200 cb 1026,6 hPa 0,0 mm 1,7 m/s (2 Bft) Z-ZW 198 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 26 W/m² 5,9 °C 12,9 km/h (3 Bft) 87 %
23-02-2025 08:40 7,1 °C 7,2 °C 7,2 °C 93 % 94 % 15 lf 200 cb 1026,6 hPa 0,0 mm 2,4 m/s (2 Bft) Z-ZW 198 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 25 W/m² 6,0 °C 16,1 km/h (3 Bft) 91 %
23-02-2025 08:38 7,1 °C 7,2 °C 7,2 °C 93 % 94 % 15 lf 200 cb 1026,6 hPa 0,0 mm 2,4 m/s (2 Bft) Z-ZW 200 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 20 W/m² 6,0 °C 16,1 km/h (3 Bft) 91 %
23-02-2025 08:36 7,1 °C 7,2 °C 7,2 °C 93 % 94 % 15 lf 200 cb 1026,5 hPa 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) Z-ZW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 19 W/m² 6,0 °C 12,9 km/h (3 Bft) 94 %
23-02-2025 08:34 7,1 °C 7,2 °C 7,2 °C 93 % 94 % 15 lf 200 cb 1026,6 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (2 Bft) Z-ZW 207 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 19 W/m² 6,0 °C 12,9 km/h (3 Bft) 91 %
23-02-2025 08:32 7,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 93 % 94 % 15 lf 200 cb 1026,6 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) Z-ZW 207 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 22 W/m² 6,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 91 %
23-02-2025 08:30 7,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 93 % 94 % 15 lf 200 cb 1026,6 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) Z-ZW 207 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 19 W/m² 6,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 91 %
23-02-2025 08:28 7,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 93 % 94 % 15 lf 200 cb 1026,6 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) ZW 231 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 16 W/m² 6,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 89 %
23-02-2025 08:26 7,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 93 % 94 % 15 lf 200 cb 1026,6 hPa 0,0 mm 2,0 m/s (2 Bft) ZW 232 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 14 W/m² 6,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 91 %
23-02-2025 08:24 7,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 93 % 94 % 15 lf 200 cb 1026,6 hPa 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) ZW 235 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 13 W/m² 6,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 87 %
23-02-2025 08:22 7,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 93 % 94 % 15 lf 200 cb 1026,6 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) Z-ZW 211 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 19 W/m² 6,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 89 %
23-02-2025 08:20 7,1 °C 7,2 °C 7,2 °C 93 % 94 % 15 lf 200 cb 1026,6 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) Z-ZW 211 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 21 W/m² 6,0 °C 12,9 km/h (3 Bft) 83 %
23-02-2025 08:18 7,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 93 % 94 % 15 lf 200 cb 1026,6 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (2 Bft) Z-ZW 211 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 14 W/m² 6,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 85 %
23-02-2025 08:16 7,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 93 % 94 % 15 lf 200 cb 1026,5 hPa 0,0 mm 1,2 m/s (1 Bft) Z-ZW 211 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 12 W/m² 6,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 91 %
23-02-2025 08:14 7,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 93 % 93 % 15 lf 200 cb 1026,6 hPa 0,0 mm 2,0 m/s (2 Bft) Z-ZW 211 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 12 W/m² 6,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 91 %
23-02-2025 08:12 7,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 93 % 94 % 15 lf 200 cb 1026,5 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (2 Bft) Z-ZW 211 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 11 W/m² 6,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 91 %
23-02-2025 08:10 7,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 93 % 94 % 15 lf 200 cb 1026,5 hPa 0,0 mm 2,1 m/s (2 Bft) ZW 218 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 11 W/m² 6,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 96 %
23-02-2025 08:08 7,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 93 % 94 % 15 lf 200 cb 1026,5 hPa 0,0 mm 1,7 m/s (2 Bft) ZW 216 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 10 W/m² 6,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 91 %
23-02-2025 08:06 7,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 93 % 93 % 15 lf 200 cb 1026,5 hPa 0,0 mm 2,2 m/s (2 Bft) ZW 219 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 9 W/m² 6,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 91 %
23-02-2025 08:04 7,3 °C 7,2 °C 7,2 °C 93 % 93 % 15 lf 200 cb 1026,5 hPa 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) ZW 219 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 8 W/m² 6,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 94 %
23-02-2025 08:02 7,3 °C 7,2 °C 7,2 °C 93 % 93 % 15 lf 200 cb 1026,5 hPa 0,0 mm 2,0 m/s (2 Bft) ZW 219 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 6 W/m² 6,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 87 %
23-02-2025 08:00 7,3 °C 7,2 °C 7,2 °C 93 % 93 % 15 lf 200 cb 1026,5 hPa 0,0 mm 1,7 m/s (2 Bft) ZW 219 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 5 W/m² 6,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 89 %
23-02-2025 07:58 7,3 °C 7,2 °C 7,2 °C 93 % 93 % 15 lf 200 cb 1026,5 hPa 0,0 mm 2,0 m/s (2 Bft) ZW 219 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 5 W/m² 6,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 91 %
23-02-2025 07:56 7,4 °C 7,2 °C 7,2 °C 93 % 93 % 15 lf 200 cb 1026,5 hPa 0,0 mm 2,5 m/s (2 Bft) ZW 219 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 4 W/m² 6,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 89 %
23-02-2025 07:54 7,4 °C 7,2 °C 7,2 °C 93 % 93 % 15 lf 200 cb 1026,4 hPa 0,0 mm 2,9 m/s (2 Bft) ZW 220 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 16,1 km/h (3 Bft) 94 %
23-02-2025 07:52 7,4 °C 7,2 °C 7,2 °C 93 % 93 % 15 lf 200 cb 1026,3 hPa 0,0 mm 2,7 m/s (2 Bft) ZW 221 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 16,1 km/h (3 Bft) 91 %
23-02-2025 07:50 7,5 °C 7,2 °C 7,2 °C 93 % 93 % 15 lf 200 cb 1026,3 hPa 0,0 mm 3,1 m/s (2 Bft) ZW 221 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 17,7 km/h (3 Bft) 89 %
23-02-2025 07:48 7,5 °C 7,2 °C 7,2 °C 93 % 93 % 15 lf 200 cb 1026,4 hPa 0,0 mm 3,7 m/s (3 Bft) ZW 230 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 20,9 km/h (4 Bft) 85 %
23-02-2025 07:46 7,5 °C 7,2 °C 7,2 °C 93 % 93 % 15 lf 200 cb 1026,4 hPa 0,0 mm 2,9 m/s (2 Bft) ZW 227 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 91 %
23-02-2025 07:44 7,6 °C 7,2 °C 7,2 °C 93 % 93 % 15 lf 200 cb 1026,3 hPa 0,0 mm 2,0 m/s (2 Bft) ZW 223 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 12,9 km/h (3 Bft) 89 %
23-02-2025 07:42 7,6 °C 7,2 °C 7,2 °C 93 % 93 % 15 lf 200 cb 1026,2 hPa 0,0 mm 2,0 m/s (2 Bft) ZW 228 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 87 %
23-02-2025 07:40 7,6 °C 7,2 °C 7,2 °C 93 % 93 % 15 lf 200 cb 1026,1 hPa 0,0 mm 1,7 m/s (2 Bft) ZW 217 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 11,3 km/h (2 Bft) 91 %
23-02-2025 07:38 7,7 °C 7,2 °C 7,2 °C 93 % 93 % 15 lf 200 cb 1026,1 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (2 Bft) ZW 217 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 87 %
23-02-2025 07:36 7,7 °C 7,8 °C 7,2 °C 93 % 93 % 15 lf 200 cb 1026,0 hPa 0,0 mm 2,4 m/s (2 Bft) ZW 217 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 96 %
23-02-2025 07:34 7,7 °C 7,8 °C 7,2 °C 93 % 93 % 15 lf 200 cb 1026,0 hPa 0,0 mm 2,4 m/s (2 Bft) Z-ZW 207 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 89 %
23-02-2025 07:32 7,7 °C 7,8 °C 7,2 °C 93 % 93 % 15 lf 200 cb 1025,9 hPa 0,0 mm 2,7 m/s (2 Bft) ZW 219 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98 %
23-02-2025 07:30 7,7 °C 7,8 °C 7,2 °C 93 % 93 % 15 lf 200 cb 1025,9 hPa 0,0 mm 3,4 m/s (2 Bft) ZW 221 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 98 %
23-02-2025 07:28 7,7 °C 7,8 °C 7,2 °C 93 % 93 % 15 lf 200 cb 1025,8 hPa 0,0 mm 2,1 m/s (2 Bft) Z-ZW 204 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 83 %
23-02-2025 07:26 7,8 °C 7,8 °C 7,2 °C 93 % 93 % 15 lf 200 cb 1025,8 hPa 0,0 mm 2,6 m/s (2 Bft) Z-ZW 200 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 94 %
23-02-2025 07:24 7,8 °C 7,8 °C 7,2 °C 93 % 93 % 15 lf 200 cb 1025,8 hPa 0,0 mm 2,1 m/s (2 Bft) Z-ZW 199 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 94 %
23-02-2025 07:22 7,8 °C 7,8 °C 7,2 °C 93 % 93 % 15 lf 200 cb 1025,8 hPa 0,0 mm 2,6 m/s (2 Bft) Z-ZW 209 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 96 %
23-02-2025 07:20 7,8 °C 7,8 °C 7,2 °C 93 % 93 % 15 lf 200 cb 1025,8 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) ZW 220 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 85 %
23-02-2025 07:18 7,8 °C 7,8 °C 7,2 °C 93 % 93 % 15 lf 200 cb 1025,8 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (2 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 91 %
23-02-2025 07:16 7,8 °C 7,8 °C 7,2 °C 93 % 93 % 15 lf 200 cb 1025,8 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 96 %
23-02-2025 07:14 7,8 °C 7,8 °C 7,2 °C 93 % 93 % 15 lf 200 cb 1025,8 hPa 0,0 mm 2,7 m/s (2 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 94 %
23-02-2025 07:12 7,8 °C 7,8 °C 7,2 °C 93 % 93 % 15 lf 200 cb 1025,8 hPa 0,0 mm 2,2 m/s (2 Bft) ZW 223 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 89 %
23-02-2025 07:10 7,8 °C 7,8 °C 7,2 °C 93 % 93 % 15 lf 200 cb 1025,8 hPa 0,0 mm 2,7 m/s (2 Bft) ZW 223 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 87 %
23-02-2025 07:08 7,8 °C 7,8 °C 7,2 °C 93 % 94 % 15 lf 200 cb 1025,8 hPa 0,0 mm 2,8 m/s (2 Bft) ZW 223 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 94 %
23-02-2025 07:06 7,8 °C 7,8 °C 7,2 °C 93 % 94 % 15 lf 200 cb 1025,9 hPa 0,0 mm 2,0 m/s (2 Bft) ZW 222 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 94 %
23-02-2025 07:04 7,8 °C 7,8 °C 7,2 °C 93 % 94 % 15 lf 200 cb 1025,8 hPa 0,0 mm 2,7 m/s (2 Bft) ZW 223 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 89 %
23-02-2025 07:02 7,8 °C 7,8 °C 7,2 °C 93 % 94 % 15 lf 200 cb 1025,8 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) ZW 229 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 87 %
23-02-2025 07:00 7,8 °C 7,8 °C 7,2 °C 93 % 94 % 15 lf 200 cb 1025,9 hPa 0,0 mm 2,7 m/s (2 Bft) ZW 229 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 94 %
23-02-2025 06:58 7,8 °C 7,8 °C 7,2 °C 93 % 94 % 15 lf 200 cb 1025,9 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) ZW 227 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 93 %
23-02-2025 06:56 7,7 °C 7,2 °C 7,2 °C 93 % 93 % 15 lf 200 cb 1025,9 hPa 0,0 mm 2,5 m/s (2 Bft) ZW 227 ° 0 min 0,000 mm 0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 94 %
