Weergegevens: huidig zondag, 23-02-2025 10:08 |
Tijd | Wind | UV | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 % | 95 % | Z-ZW | 91 % | |||||||||||||||||
94 % | 95 % | Z-ZW | 94 % | |||||||||||||||||
94 % | 95 % | Z-ZW | 89 % | |||||||||||||||||
94 % | 95 % | Z-ZW | 94 % | |||||||||||||||||
94 % | 95 % | Z-ZW | 96 % | |||||||||||||||||
94 % | 95 % | Z-ZW | 91 % | |||||||||||||||||
94 % | 95 % | ZW | 94 % | |||||||||||||||||
94 % | 95 % | Z-ZW | 96 % | |||||||||||||||||
94 % | 95 % | ZW | 94 % | |||||||||||||||||
94 % | 95 % | Z-ZW | 91 % | |||||||||||||||||
94 % | 95 % | Z-ZW | 91 % | |||||||||||||||||
94 % | 95 % | ZW | 89 % | |||||||||||||||||
94 % | 95 % | Z-ZW | 91 % | |||||||||||||||||
94 % | 95 % | Z-ZW | 91 % | |||||||||||||||||
94 % | 95 % | Z-ZW | 94 % | |||||||||||||||||
94 % | 95 % | Z-ZW | 98 % | |||||||||||||||||
94 % | 95 % | ZW | 89 % | |||||||||||||||||
94 % | 95 % | Z-ZW | 94 % | |||||||||||||||||
94 % | 95 % | Z-ZW | 96 % | |||||||||||||||||
93 % | 95 % | Z-ZW | 94 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | ZW | 98 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | ZW | 98 % | |||||||||||||||||
94 % | 94 % | ZW | 94 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | ZW | 98 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | ZW | 89 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | Z-ZW | 96 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | Z-ZW | 94 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | Z-ZW | 98 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | Z-ZW | 91 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | Z-ZW | 87 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | Z-ZW | 96 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | ZW | 96 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | Z-ZW | 89 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | Z-ZW | 89 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | Z-ZW | 89 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | Z-ZW | 93 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | Z-ZW | 96 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | Z-ZW | 96 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | Z-ZW | 94 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | Z-ZW | 87 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | Z-ZW | 85 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | Z | 85 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | Z-ZW | 85 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | Z-ZW | 87 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | Z-ZW | 91 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | Z-ZW | 91 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | Z-ZW | 94 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | Z-ZW | 91 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | Z-ZW | 91 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | Z-ZW | 91 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | ZW | 89 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | ZW | 91 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | ZW | 87 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | Z-ZW | 89 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | Z-ZW | 83 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | Z-ZW | 85 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | Z-ZW | 91 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | Z-ZW | 91 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | Z-ZW | 91 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | ZW | 96 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | ZW | 91 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | ZW | 91 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | ZW | 94 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | ZW | 87 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | ZW | 89 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | ZW | 91 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | ZW | 89 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | ZW | 94 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | ZW | 91 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | ZW | 89 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | ZW | 85 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | ZW | 91 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | ZW | 89 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | ZW | 87 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | ZW | 91 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | ZW | 87 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | ZW | 96 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | Z-ZW | 89 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | ZW | 98 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | ZW | 98 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | Z-ZW | 83 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | Z-ZW | 94 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | Z-ZW | 94 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | Z-ZW | 96 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | ZW | 85 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | ZW | 91 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | ZW | 96 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | ZW | 94 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | ZW | 89 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | ZW | 87 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | ZW | 94 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | ZW | 94 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | ZW | 89 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | ZW | 87 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | ZW | 94 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | ZW | 93 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | ZW | 94 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | ZW | 94 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | ZW | 91 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | ZW | 91 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | ZW | 96 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | ZW | 96 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | ||||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 96 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 98 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 94 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 94 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | W-ZW | 91 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | W-ZW | 98 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | ZW | ||||||||||||||||||
93 % | 93 % | ZW | 98 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | ZW | 98 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | ZW | 94 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | ZW | 91 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | ZW | 96 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | ZW | 91 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | ZW | 98 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | ZW | 94 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | ZW | 96 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | W-ZW | 98 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | W-ZW | 94 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | W-ZW | 96 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | W-ZW | 96 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 94 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 98 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 91 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 89 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 96 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 96 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 89 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 96 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 96 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 98 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 85 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 94 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | W-ZW | 96 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | W-ZW | 94 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | W-ZW | 96 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | W-ZW | 91 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | W-ZW | 96 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | W-ZW | 94 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | W-ZW | 91 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | W-ZW | 98 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | W-ZW | 96 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | W-ZW | 94 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | W-ZW | 94 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | W-ZW | 96 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | W-ZW | 94 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | W-ZW | 96 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 96 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 98 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | W-ZW | 94 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 94 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 89 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 91 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 91 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 98 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 98 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 98 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 87 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 89 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W | 93 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 94 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W | 98 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 98 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 96 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 87 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 98 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 94 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 98 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 89 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 91 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 96 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 93 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 91 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 89 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 94 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 89 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 91 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W | 91 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 94 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 94 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 91 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 97 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 96 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 91 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 91 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 89 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 96 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 91 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 91 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 98 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 96 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W | 98 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 89 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 96 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 89 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | ZW | 91 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W | 89 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 94 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 94 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 91 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 85 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 93 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 89 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 91 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 94 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 94 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 94 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | ZW | 89 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | ZW | 91 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | ZW | 89 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | ZW | 91 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | ZW | 91 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | ZW | 89 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | ZW | 87 % | |||||||||||||||||
93 % | 92 % | ZW | 94 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | ZW | 94 % | |||||||||||||||||
93 % | 92 % | ZW | 96 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | ZW | 89 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | ZW | 93 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | ZW | 94 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | ZW | 98 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | ZW | 94 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | ZW | 87 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | ZW | 91 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | ZW | 98 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | ZW | 93 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | ZW | 89 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | ZW | 96 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | ZW | 91 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | ZW | 94 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | ZW | 93 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | ZW | 85 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | ZW | 94 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | ZW | 94 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | ZW | 94 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | ZW | 94 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | ZW | 96 % | |||||||||||||||||
93 % | 93 % | ZW | 85 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | ZW | 96 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | ZW | 91 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | ZW | 94 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | ZW | 96 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | ZW | 93 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | ZW | 91 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | ZW | 96 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | ZW | 91 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | ZW | 89 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | ZW | 94 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | ZW | 91 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | ZW | 85 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | ZW | 89 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | ZW | 96 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | ZW | 87 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | ZW | 91 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | ZW | 96 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | ZW | 96 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | ZW | 89 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 91 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 94 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 91 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 96 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 91 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 96 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 89 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 93 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 94 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 89 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 96 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 91 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | ZW | 89 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 94 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 96 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 94 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 96 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 98 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 89 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 94 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | ZW | 96 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | ZW | 93 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 96 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 91 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 91 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 87 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 94 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W | 98 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 91 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 94 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W | 91 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 87 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 94 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 96 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 96 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W | 94 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 91 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 94 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 94 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 87 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 87 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 87 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 83 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | ZW | 96 % | |||||||||||||||||
93 % | 94 % | W-ZW | 89 % | |||||||||||||||||
94 % | 94 % | W-ZW | 91 % | |||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
_ | 6,7 °C | 6,7 °C | 7,2 °C | 93 % | 92 % | 14 lf | 200 cb | 1023,4 hPa | - | 1,1 m/s (1 Bft) | - | - | - | - | - | - | 5,6 °C | 8,0 km/h (2 Bft) | 83 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||||
_ | 8,4 °C | 8,3 °C | 7,2 °C | 94 % | 95 % | 15 lf | 200 cb | 1026,9 hPa | 0,0 mm | W-ZW (3 Bft) |
- | - | 2 min | 0,051 mm | 1 UV-I | 263 W/m² | 7,5 °C | ZW (4 Bft) |
100 % | |
_ | 93 % | 94 % | W-ZW | - | 93 % |